专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1032期 | 小 | 1030期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1021期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1008期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0983期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。